
空冷Cube 5
8P360S-280
智能分倉安全儲能模塊
產品特點
標準化產品平臺:
|
標準化設計、集成、運輸、擴展與安裝、運維
|
分倉設計:
|
3小時以上耐火隔離,物理阻斷事故蔓延
|
多重消防策略:
|
極早期預警、全氟己酮、高壓消防水
|
嵌入式邊緣計算:
|
電池早期預警智能算法
|
智能環控系統:
|
精準熱管理技術
|
創新PDU設計:
|
徹底解決帶負荷切斷及過壓過流等電氣風險
|
20年設計壽命:
|
卓越環境適應性應對各種工況
|

產品參數
交流側參數 | |
交流側額定功率(kW) | 1250 |
電網接入電壓(VAC) | 0.55/10/35 |
額定頻率(Hz) | 50/60(±5%) |
功率因數 | -0.99~0.99 |
PCS效率 | 98% |
諧波電流 | ≤2% |
控制模式 | P/Q控制,VSG控制, 直流母線電壓控制 |
直流側參數 | |
電芯容量(Ah) | 280 |
電芯并聯數量 | 1 |
電芯串聯數量 | 20 |
PACK組合方式 | 1P20S |
PACK容量(kWh) | 17.92 |
Pack串聯數量 | 18 |
電池簇組合方式 | 1P360S |
電池簇直流電壓范圍(VDC) | 1008~1296 |
電池簇容量(kWh) | 322.56 |
單箱簇數 | 2 |
集裝箱數量 | 4 |
直流側組合方式 | 8P360S |
直流側容量(kWh) | 2580.5 |
儲能系統參數 | |
支持充放電倍率 | ≤0.5C |
功率/電量(kW/kWh) | 1250/2580 |
充放電效率 | ≥ 92% @0.5C(不含輔源功耗) |
工作溫度范圍 (℃) | -30~55 |
儲存溫度范圍 (℃) | -40~60 |
運行濕度范圍 | <95%,無凝露 |
最高工作海拔 (m) | ≤ 4000(>3000 降額) |
環控方式 | 空冷機組 |
儲能系統火災抑制 | 支持 |
其他參數 | |
儲能系統重量 (t) | ≤ 5.7 |
箱體類型 | 模塊化集裝箱 |
箱體尺寸(寬X高X深 mm) | 1450×2896×2600 |
防護等級 | IP54 |
資料下載